Hemos estado analizando el coste en todas las provincias de España de llenar el depósito a lo largo de un año y el ahorro que puedes llegar a tener acudiendo a la gasolinera más barata.
Según las cifras del INE a través de la encuesta de Hogares y Medio Ambiente llevada a cabo a diversos usuarios, el nivel medio de capacidad del deposito de combustible de los vehículos en España es de 65 Litros. Haciendo una media entre los españoles de 12.600 Km recorridos anuales en los cuales se estima un consumo medio de 630 litros anuales de combustible. Además hemos calculado cuánto sería el consumo de combustible cada 24.000 Km anuales para aquellos que hagan más viajes con el vehículo y por lo tanto realicen más kilómetros anuales, donde se estima un consumo de 1.200 litros anuales de combustible. Los precios del combustible han sido proporcionado por el Ministerio de Industria.
A continuación se presenta una tabla con todas la provincias de España donde se muestra el ahorro máximo anual acudiendo a la gasolinera más barata en comparación con la gasolinera más cara haciendo tanto unos 12.600 Km anuales como 24.00 Km anuales.
Observamos que en la provincia donde mayor ahorro de combustible gasóleo 95 haciendo 12.600 Km anuales es en Albacete con 421,47€, seguida de esta Granada con un ahorro de hasta 420,84€, en tercer lugar nos encontramos con Córdoba, Guadalajara y Sevilla. Haciendo anualmente 24.000 Km anuales, el máximo ahorro se encuentra también en Albacete, con un ahorro total de 802,80€ anuales, Córdoba con un ahorro de 698,40€, después Sevilla y Toledo.
En cuanto al combustible gasolina 95 con una media de 12.600 Km anuales el máximo ahorro, coincidiendo con el combustible diésel, es Albacete con un ahorro máximo de 421,47€ , en segundo lugar observamos que sería Badajoz con un ahorro de 323,19€ y en tercer lugar Castellón con un ahorro de 318,78€. En estos lugares haciendo de media 24.000 Km anuales el ahorro es de 842,80€ en Albacete, 615,60€ en Badajoz y 607,20€ en Castellón.
Desde la APP gratuita de WavyDrive dirigida especialmente para conductores encontrarás múltiples funciones, en una de ellas podrás localizar las gasolineras más cercanas según tu localización, podrás ver las más baratas, lo cual te ayudará a ahorrar desde el minuto en que la uses, podrás descargarla a través del siguiente enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavydrive está disponible para Android. Además cuenta con un apartado de eficiencia donde podrás controlar el consumo de combustible de tu vehículo, tener un control de lo que gastas guardando la información en cada repostaje, esto te ayudará a saber qué gasolinera es la que mejor se adapta a tus necesidades.
DIESEL | GASOLINA | |||
Ahorro por 12.600 km/año recorridos | Ahorro por 24.000 km/año recorridos | Ahorro por 12.600 km/año recorridos | Ahorro por 24.000 km/año recorridos | |
Albacete | 421,47 | 802,8 | 421,47 | 802,8 |
Alicante | 239,4 | 456 | 209,16 | 398,4 |
Almería | 194,67 | 370,8 | 127,26 | 242,4 |
Álava | 257,67 | 490,8 | 88,2 | 168 |
Asturias | 250,74 | 477,6 | 189 | 360 |
Ávila | 195,3 | 372 | 170,1 | 324 |
Badajoz | 328,23 | 625,2 | 323,19 | 615,6 |
Baleares | 195,3 | 372 | 165,06 | 314,4 |
Barcelona | 256,41 | 488,4 | 232,47 | 442,8 |
Bizkaia | 275,31 | 524,4 | 236,25 | 450 |
Burgos | 289,17 | 550,8 | 284,76 | 542,4 |
Cáceres | 207,27 | 394,8 | 166,32 | 316,8 |
Cádiz | 328,86 | 626,4 | 215,46 | 410,4 |
Cantabria | 182,07 | 346,8 | 126 | 240 |
Castellón | 208,53 | 397,2 | 318,78 | 607,2 |
Ceuta | 12,6 | 24 | 12,6 | 24 |
Ciudad real | 200,97 | 382,8 | 278,46 | 530,4 |
Córdoba | 366,66 | 698,4 | 211,68 | 403,2 |
La Coruña | 217,98 | 415,2 | 163,8 | 312 |
Cuenca | 262,08 | 499,2 | 200,97 | 382,8 |
Guipúzcoa | 163,17 | 310,8 | 127,26 | 242,4 |
Girona | 227,43 | 433,2 | 171,36 | 326,4 |
Granada | 420,84 | 801,6 | 453,6 | 864 |
Guadalajara | 352,8 | 672 | 301,77 | 574,8 |
Huelva | 185,85 | 354 | 216,72 | 412,8 |
Huesca | 308,07 | 586,8 | 166,32 | 316,8 |
Jaén | 248,22 | 472,8 | 183,33 | 349,2 |
León | 177,03 | 337,2 | 265,23 | 505,2 |
Lleida | 221,13 | 421,2 | 243,18 | 463,2 |
Lugo | 220,5 | 420 | 182,7 | 348 |
Madrid | 332,01 | 632,4 | 245,07 | 466,8 |
Málaga | 221,13 | 421,2 | 275,31 | 524,4 |
Melilla | 40,32 | 76,8 | 0,63 | 1,2 |
Murcia | 209,79 | 399,6 | 295,47 | 562,8 |
Navarra | 195,93 | 373,2 | 170,1 | 324 |
Ourense | 199,08 | 379,2 | 126 | 240 |
Palencia | 157,5 | 300 | 94,5 | 180 |
Las palmas | 266,49 | 507,6 | 289,8 | 552 |
Pontevedra | 183,96 | 350,4 | 165,06 | 314,4 |
La rioja | 214,2 | 408 | 107,1 | 204 |
Salamanca | 228,69 | 435,6 | 201,6 | 384 |
Santa cruz de Tenerife | 183,33 | 349,2 | 193,41 | 368,4 |
Segovia | 189 | 360 | 177,03 | 337,2 |
Sevilla | 345,87 | 658,8 | 236,88 | 451,2 |
Soria | 176,4 | 336 | 120,96 | 230,4 |
Tarragona | 289,8 | 552 | 252,63 | 481,2 |
Teruel | 245,07 | 466,8 | 153,09 | 291,6 |
Toledo | 343,35 | 654 | 200,97 | 382,8 |
Valencia | 238,77 | 454,8 | 296,1 | 564 |
Valladolid | 226,17 | 430,8 | 226,8 | 432 |
Zamora | 226,17 | 430,8 | 163,17 | 310,8 |
Zaragoza | 227,43 | 433,2 | 229,95 | 438 |
Fuente: App de WavyDrive con los datos del Ministerio de Industria de España.